Başvuru · Silah sanayii sıralaması

SIPRI Top 100

Dünyanın en büyük silah üreticisi ve askerî hizmet şirketleri — 2007 yılı SIPRI sıralaması, Türkiye konumu ve ülke dağılımı.

Toplam silah geliri 347,5 Mr USD · Top 100
Firma 100 2007 listesi
Türkiye 0 firma 0 Mn silah geliri
Ülke sayısı 20 listede temsil

Trendler

Top 100 toplam silah geliri

Yıllara göre (milyar USD cari)

Türk firmaları — sıra değişimi

SIPRI sırası (aşağı = daha iyi)

    Ülkelere göre silah geliri

    Sıralama · 2007

    # Δ Firma Ülke Silah geliri Toplam Silah %
    1 Boeing ABD 30,5 Mr 66,4 Mr 46%
    2 Lockheed Martin Corp. ABD 29,4 Mr 41,9 Mr 70%
    3 BAE Systems İngiltere 29,2 Mr 30,8 Mr 95%
    4 Northrop Grumman Corp. ABD 24,6 Mr 32 Mr 77%
    5 General Dynamics Corp. ABD 21,5 Mr 27,2 Mr 79%
    6 Raytheon ABD 19,5 Mr 21,3 Mr 92%
    7 EADS Avrupa 13,1 Mr 53,5 Mr 24%
    8 L-3 Communications ABD 11,2 Mr 14 Mr 81%
    9 Finmeccanica İtalya 9,9 Mr 18,4 Mr 54%
    10 Thales Fransa 9,4 Mr 16,8 Mr 56%
    11 United Technologies Corp. ABD 8,8 Mr 54,8 Mr 16%
    12 ↑1 Science Applications International Corp. ABD 6,3 Mr 8,9 Mr 70%
    13 ↑1 Honeywell International ABD 5 Mr 34,6 Mr 15%
    14 yeni KBR ABD 5 Mr 8,8 Mr 57%
    15 ↑1 Rolls-Royce İngiltere 4,6 Mr 14,9 Mr 31%
    16 ↓1 MBDA Avrupa 4 Mr 4,1 Mr 99%
    17 ↑1 DCNS Fransa 3,9 Mr 3,9 Mr 100%
    18 ↓1 Computer Sciences Corp. ABD 3,9 Mr 16,5 Mr 23%
    19 ITT Corporation ABD 3,9 Mr 9 Mr 43%
    20 General Electric ABD 3,5 Mr 172,5 Mr 2%
    21 ↑1 DRS Technologies ABD 3,2 Mr 3,3 Mr 98%
    22 ↑7 Almaz-Antey Rusya 2,8 Mr 3,1 Mr 89%
    23 ↑2 Saab İsveç 2,8 Mr 3,4 Mr 81%
    24 ↑9 AM General ABD 2,7 Mr
    25 ↓4 Safran Fransa 2,6 Mr 16,4 Mr 16%
    26 ↑1 Electronic Data Systems ABD 2,5 Mr 22,1 Mr 11%
    27 ↓1 Textron ABD 2,5 Mr 13,2 Mr 19%
    28 ↓5 Alliant Techsystems ABD 2,5 Mr 4,2 Mr 59%
    29 ↑2 Rheinmetall Almanya 2,4 Mr 5,5 Mr 44%
    30 ↑7 Dassault Aviation Group Fransa 2,4 Mr 5,6 Mr 43%
    31 ↓7 Mitsubishi Heavy Industries Japonya 2,3 Mr 27,2 Mr 9%
    32 ↑7 URS Corp. ABD 2,3 Mr 9 Mr 25%
    33 ↓5 Rockwell Collins ABD 2,2 Mr 4,4 Mr 50%
    34 ↑2 QinetiQ İngiltere 2,2 Mr 2,7 Mr 79%
    35 CACI International ABD 2,1 Mr 2,4 Mr 88%
    36 ↓4 Israel Aerospace Industries İsrail 2 Mr 3,3 Mr 59%
    37 ↑26 Babcock International Group İngiltere 1,9 Mr 3,3 Mr 58%
    38 ↑7 Elbit Systems İsrail 1,9 Mr 2,1 Mr 92%
    39 ↑5 VT Group İngiltere 1,9 Mr 2,4 Mr 78%
    40 ↑3 Booz Allen Hamilton ABD 1,8 Mr 3,6 Mr 50%
    41 ↓1 ThyssenKrupp Almanya 1,7 Mr 70,8 Mr 2%
    42 ↓8 Harris Corp. ABD 1,7 Mr 4,2 Mr 41%
    43 ↑34 Sukhoi Rusya 1,7 Mr 1,9 Mr 92%
    44 ↑4 Krauss-Maffei Wegmann Almanya 1,7 Mr 1,8 Mr 95%
    45 ↓7 Hindustan Aeronautics Hindistan 1,7 Mr 2,1 Mr 80%
    46 ↓4 Goodrich Corp. ABD 1,6 Mr 6,4 Mr 25%
    47 Indian Ordnance Factories Hindistan 1,6 Mr 1,7 Mr 94%
    48 ↓2 Oshkosh Truck Corp. ABD 1,6 Mr 6,3 Mr 25%
    49 Serco Group İngiltere 1,4 Mr 5,6 Mr 26%
    50 ↑2 Navantia İspanya 1,4 Mr 1,7 Mr 80%
    51 ↑2 ManTech International Corp. ABD 1,4 Mr 1,5 Mr 93%
    52 ↓1 Cobham İngiltere 1,2 Mr 2,1 Mr 58%
    53 ↑2 Bechtel Corp. ABD 1,2 Mr 27 Mr 4%
    54 ↑2 Rafael İsrail 1,1 Mr 1,2 Mr 95%
    55 ↑4 ST Engineering Singapur 1,1 Mr 3,4 Mr 33%
    56 ↑15 EDO ABD 1,1 Mr 1,2 Mr 92%
    57 ↑15 Tactical Missiles Corp. Rusya 1,1 Mr 1,1 Mr 95%
    58 ↑6 GKN İngiltere 950 Mn 7,7 Mr 12%
    59 ↑1 Diehl Almanya 900 Mn 3,1 Mr 29%
    60 ↓2 DynCorp International ABD 900 Mn 2,1 Mr 42%
    61 ↑5 Irkut Rusya 900 Mn 1 Mr 88%
    62 yeni Force Protection ABD 890 Mn 890 Mn 100%
    63 ↓2 Bumar Group Polonya 870 Mn 1,1 Mr 81%
    64 ↑1 Indra İspanya 870 Mn 3 Mr 29%
    65 ↑5 Bharat Electronics Hindistan 840 Mn 1 Mr 84%
    66 ↑2 Precision Castparts Corp. ABD 820 Mn 6,9 Mr 12%
    67 ↓10 Nexter Fransa 800 Mn 800 Mn 100%
    68 ↑11 Samsung Techwin G. Kore 770 Mn 3,5 Mr 22%
    69 ↑5 General Atomics ABD 750 Mn
    70 ↓8 NEC Corp. Japonya 740 Mn 39,2 Mr 2%
    71 ↓2 Jacobs Engineering Group ABD 740 Mn 8,5 Mr 9%
    72 ↑13 Chugach Alaska Corporation ABD 720 Mn 900 Mn 80%
    73 The Aerospace Corp. ABD 700 Mn 790 Mn 89%
    74 ↑32 LIG Nex1 G. Kore 690 Mn 700 Mn 99%
    75 Mitre Corp. ABD 680 Mn 1,1 Mr 61%
    76 MTU Aero Engines Almanya 680 Mn 3,5 Mr 19%
    77 ↑26 Meggitt İngiltere 670 Mn 1,8 Mr 38%
    78 Fincantieri İtalya 660 Mn 3,7 Mr 18%
    79 ↑28 Alion Science & Technology Corp. ABD 660 Mn 740 Mn 89%
    80 ↑1 Korea Aerospace Industries G. Kore 650 Mn 860 Mn 76%
    81 ↑2 Cubic Corp. ABD 640 Mn 890 Mn 72%
    82 ↑22 Patria Group Finlandiya 640 Mn 740 Mn 86%
    83 ↑6 Teledyne Technologies ABD 620 Mn 1,6 Mr 38%
    84 ↑9 Ultra Electronics Group İngiltere 620 Mn 830 Mn 75%
    85 ↓5 Curtiss-Wright Corp. ABD 610 Mn 1,6 Mr 38%
    86 Moog ABD 590 Mn 1,6 Mr 38%
    87 ↑5 UMPO Rusya 590 Mn 620 Mn 95%
    88 ↓38 Kawasaki Heavy Industries Japonya 580 Mn 12,8 Mr 5%
    89 ↑16 GenCorp ABD 580 Mn 750 Mn 77%
    90 ↓2 RUAG İsviçre 580 Mn 1,2 Mr 50%
    91 ↑9 CAE Kanada 570 Mn 1,3 Mr 43%
    92 ↑7 Avio İtalya 570 Mn 2,1 Mr 27%
    93 ↑4 Ceradyne ABD 560 Mn 760 Mn 74%
    94 ↓27 IHI Corp. Japonya 550 Mn 11,5 Mr 5%
    95 ↓4 ARINC ABD 550 Mn 1,2 Mr 47%
    96 ↑16 FIAT İtalya 550 Mn 80,1 Mr 1%
    97 ↓2 Tenix Avustralya 540 Mn
    98 ↑11 Kongsberg Gruppen Norveç 540 Mn 1,4 Mr 38%
    99 yeni VSE Corp. ABD 540 Mn 650 Mn 83%
    100 ↓16 Vought Aircraft Industries ABD 530 Mn 1,6 Mr 33%