Başvuru · Silah sanayii sıralaması

SIPRI Top 100

Dünyanın en büyük silah üreticisi ve askerî hizmet şirketleri — 2009 yılı SIPRI sıralaması, Türkiye konumu ve ülke dağılımı.

Toplam silah geliri 402,4 Mr USD · Top 100
Firma 100 2009 listesi
Türkiye 0 firma 0 Mn silah geliri
Ülke sayısı 20 listede temsil

Trendler

Top 100 toplam silah geliri

Yıllara göre (milyar USD cari)

Türk firmaları — sıra değişimi

SIPRI sırası (aşağı = daha iyi)

    Ülkelere göre silah geliri

    Sıralama · 2009

    # Δ Firma Ülke Silah geliri Toplam Silah %
    1 ↑2 Lockheed Martin Corp. ABD 33,4 Mr 45,2 Mr 74%
    2 Boeing ABD 31,9 Mr 68,3 Mr 47%
    3 ↓2 BAE Systems İngiltere 31,7 Mr 33,4 Mr 95%
    4 Northrop Grumman Corp. ABD 26 Mr 33,8 Mr 77%
    5 General Dynamics Corp. ABD 23,4 Mr 32 Mr 73%
    6 Raytheon ABD 23,1 Mr 24,9 Mr 93%
    7 EADS Avrupa 15,9 Mr 59,5 Mr 27%
    8 Finmeccanica İtalya 13,3 Mr 25,2 Mr 53%
    9 L-3 Communications ABD 13 Mr 15,6 Mr 83%
    10 ↑1 United Technologies Corp. ABD 10,6 Mr 50,7 Mr 21%
    11 ↓1 Thales Fransa 10,2 Mr 17,9 Mr 57%
    12 Science Applications International Corp. ABD 8 Mr 10,9 Mr 74%
    13 ↑1 Honeywell International ABD 5,4 Mr 30 Mr 18%
    14 ↓1 KBR ABD 5 Mr 12,1 Mr 41%
    15 ITT Corporation ABD 4,7 Mr 10,9 Mr 43%
    16 ↑8 General Electric ABD 4,7 Mr 156,8 Mr 3%
    17 ↑1 Computer Sciences Corp. ABD 4,6 Mr 16,1 Mr 28%
    18 ↓2 Rolls-Royce İngiltere 4,3 Mr 15,8 Mr 27%
    19 ↑3 Mitsubishi Heavy Industries Japonya 4,2 Mr 31,4 Mr 13%
    20 ↓1 AM General ABD 3,7 Mr
    21 MBDA Avrupa 3,6 Mr 3,6 Mr 100%
    22 ↑1 DCNS Fransa 3,3 Mr 3,3 Mr 100%
    23 ↑2 Textron ABD 3,3 Mr 10,5 Mr 31%
    24 ↓7 Almaz-Antey Rusya 3,3 Mr 3,7 Mr 89%
    25 ↑4 Alliant Techsystems ABD 2,8 Mr 4,8 Mr 58%
    26 ↓6 Navistar ABD 2,8 Mr 11,6 Mr 24%
    27 ↑9 CACI International ABD 2,8 Mr 3,2 Mr 89%
    28 URS Corp. ABD 2,8 Mr 9,3 Mr 30%
    29 ↑13 Oshkosh Corp. ABD 2,8 Mr 5,2 Mr 53%
    30 ↓3 Safran Fransa 2,8 Mr 14,5 Mr 19%
    31 ↑4 United Aircraft Corp. Rusya 2,7 Mr 3,1 Mr 87%
    32 ↑1 Elbit Systems İsrail 2,7 Mr 2,8 Mr 95%
    33 ↑1 Harris Corp. ABD 2,7 Mr 4,7 Mr 57%
    34 ↑15 DynCorp International ABD 2,7 Mr 3,6 Mr 74%
    35 ↓9 Saab İsveç 2,6 Mr 3,2 Mr 82%
    36 ↑3 Booz Allen Hamilton ABD 2,6 Mr 5,1 Mr 52%
    37 ↓7 Rheinmetall Almanya 2,6 Mr 4,8 Mr 56%
    38 ↓1 Rockwell Collins ABD 2,6 Mr 4,5 Mr 58%
    39 ↓8 Agility 2,5 Mr 5,9 Mr 42%
    40 ↑6 Cobham İngiltere 2,3 Mr 2,9 Mr 77%
    41 ↑6 Hindustan Aeronautics Hindistan 2,2 Mr 2,4 Mr 92%
    42 ↑2 Serco Group İngiltere 2,1 Mr 6,2 Mr 34%
    43 ↓5 Israel Aerospace Industries İsrail 2 Mr 2,9 Mr 70%
    44 ↓1 Babcock International Group İngiltere 2 Mr 3 Mr 68%
    45 ↑5 Goodrich Corp. ABD 2 Mr 6,7 Mr 30%
    46 ↑5 ThyssenKrupp Almanya 2 Mr 56,3 Mr 4%
    47 ↑1 Navantia İspanya 2 Mr 2,2 Mr 90%
    48 ↑8 Bechtel Corp. ABD 1,9 Mr 30,8 Mr 6%
    49 ↑3 ManTech International Corp. ABD 1,9 Mr 2 Mr 95%
    50 yeni United Shipbuilding Corp. Rusya 1,8 Mr 2,3 Mr 80%
    51 ↓11 QinetiQ İngiltere 1,8 Mr 2,5 Mr 70%
    52 ↑1 Indian Ordnance Factories Hindistan 1,7 Mr 1,8 Mr 94%
    53 ↓8 Krauss-Maffei Wegmann Almanya 1,6 Mr 1,7 Mr 95%
    54 ↓22 Hewlett-Packard Company ABD 1,6 Mr 114,6 Mr 1%
    55 ↓1 Rafael İsrail 1,6 Mr 1,6 Mr 98%
    56 ↑4 Mitsubishi Electric Corp. Japonya 1,6 Mr 35,8 Mr 4%
    57 ↑1 ST Engineering Singapur 1,5 Mr 3,8 Mr 38%
    58 ↓17 Dassault Aviation Group Fransa 1,4 Mr 4,8 Mr 29%
    59 VT Group İngiltere 1,2 Mr 2 Mr 64%
    60 ↑10 Nexter Fransa 1,2 Mr 1,2 Mr 100%
    61 ↑4 Jacobs Engineering Group ABD 1,1 Mr 11,5 Mr 10%
    62 ↑5 General Atomics ABD 1,1 Mr 1,5 Mr 75%
    63 ↓8 Kawasaki Heavy Industries Japonya 1,1 Mr 12,5 Mr 9%
    64 ↓1 GKN İngiltere 1,1 Mr 6,9 Mr 16%
    65 ↑9 Shaw Group ABD 1,1 Mr 7,3 Mr 15%
    66 ↑14 Kongsberg Gruppen Norveç 1,1 Mr 2,2 Mr 50%
    67 ↓1 Diehl Almanya 1,1 Mr 3,1 Mr 35%
    68 ↓11 Force Protection ABD 980 Mn 980 Mn 100%
    69 ↓5 Indra İspanya 940 Mn 3,5 Mr 27%
    70 ↑9 Samsung Techwin G. Kore 930 Mn 2,1 Mr 45%
    71 ↑13 Moog ABD 920 Mn 1,9 Mr 50%
    72 ↓4 Bharat Electronics Hindistan 920 Mn 1,1 Mr 85%
    73 ↑15 Russian Helicopters Rusya 890 Mn 1,5 Mr 60%
    74 ↓13 Tactical Missiles Corp. Rusya 880 Mn 960 Mn 92%
    75 ↑1 Chugach Alaska Corporation ABD 880 Mn 1,1 Mr 79%
    76 ↓7 Precision Castparts Corp. ABD 880 Mn 5,5 Mr 16%
    77 ↓4 NEC Corp. Japonya 860 Mn 38,3 Mr 2%
    78 ↑14 Fincantieri İtalya 860 Mn 4,5 Mr 19%
    79 ↓7 VSE Corp. ABD 840 Mn 1 Mr 82%
    80 ↑2 Ultra Electronics Group İngiltere 810 Mn 1 Mr 80%
    81 ↓10 Meggitt İngiltere 810 Mn 1,8 Mr 45%
    82 ↑26 UralVagonZavod Rusya 790 Mn 1,4 Mr 56%
    83 ↓2 Mitre Corp. ABD 780 Mn 1,3 Mr 62%
    84 ↓22 Bumar Group Polonya 770 Mn 860 Mn 90%
    85 ↓7 The Aerospace Corp. ABD 770 Mn 870 Mn 89%
    86 ↑7 Curtiss-Wright Corp. ABD 760 Mn 1,8 Mr 43%
    87 ↑10 Chemring Group İngiltere 750 Mn 790 Mn 95%
    88 ↓13 LIG Nex1 G. Kore 750 Mn 760 Mn 99%
    89 ↓6 MTU Aero Engines Almanya 740 Mn 3,6 Mr 20%
    90 ↑4 Alion Science & Technology Corp. ABD 740 Mn 800 Mn 93%
    91 ↓14 RUAG İsviçre 730 Mn 1,6 Mr 47%
    92 yeni Plasan Sasa İsrail 720 Mn 760 Mn 95%
    93 ↓6 Teledyne Technologies ABD 720 Mn 1,7 Mr 44%
    94 ↑5 Cubic Corp. ABD 710 Mn 1 Mr 70%
    95 ↓6 CAE Kanada 710 Mn 1,3 Mr 53%
    96 ↓11 Tetra Tech ABD 710 Mn 2,3 Mr 31%
    97 yeni Fluor Corp. ABD 710 Mn 22 Mr 3%
    98 yeni United Engine Corp. Rusya 680 Mn 2,3 Mr 30%
    99 ↓4 Avio İtalya 680 Mn 2,4 Mr 29%
    100 ↓9 Patria Group Finlandiya 660 Mn 750 Mn 88%