Başvuru · Silah sanayii sıralaması

SIPRI Top 100

Dünyanın en büyük silah üreticisi ve askerî hizmet şirketleri — 2010 yılı SIPRI sıralaması, Türkiye konumu ve ülke dağılımı.

Toplam silah geliri 419,2 Mr USD · Top 100
Firma 100 2010 listesi
Türkiye 1 firma 760 Mn silah geliri
Ülke sayısı 21 listede temsil

Trendler

Top 100 toplam silah geliri

Yıllara göre (milyar USD cari)

Türk firmaları — sıra değişimi

SIPRI sırası (aşağı = daha iyi)

    Türkiye’den Top 100’de

    Sadece TR →

    Ülkelere göre silah geliri

    Sıralama · 2010

    # Δ Firma Ülke Silah geliri Toplam Silah %
    1 Lockheed Martin Corp. ABD 35,7 Mr 45,8 Mr 78%
    2 ↑1 BAE Systems İngiltere 33,2 Mr 34,5 Mr 96%
    3 ↓1 Boeing ABD 30 Mr 64,3 Mr 47%
    4 Northrop Grumman Corp. ABD 26,8 Mr 34,8 Mr 77%
    5 General Dynamics Corp. ABD 23,9 Mr 32,5 Mr 74%
    6 Raytheon ABD 23 Mr 25,2 Mr 91%
    7 EADS Avrupa 16,4 Mr 60,6 Mr 27%
    8 Finmeccanica İtalya 14,4 Mr 24,8 Mr 58%
    9 L-3 Communications ABD 13,1 Mr 15,7 Mr 83%
    10 United Technologies Corp. ABD 11 Mr 52,3 Mr 21%
    11 Thales Fransa 10 Mr 17,4 Mr 57%
    12 Science Applications International Corp. ABD 8,2 Mr 11,1 Mr 74%
    13 ↑16 Oshkosh Corp. ABD 7,1 Mr 9,8 Mr 72%
    14 ↓1 Honeywell International ABD 5,4 Mr 32,4 Mr 17%
    15 ↑4 Mitsubishi Heavy Industries Japonya 4,6 Mr 33,1 Mr 14%
    16 ↑1 Computer Sciences Corp. ABD 4,5 Mr 16 Mr 28%
    17 ↑1 Rolls-Royce İngiltere 4,3 Mr 16,8 Mr 26%
    18 ↓2 General Electric ABD 4,3 Mr 150,2 Mr 3%
    19 ↓4 ITT Corporation ABD 4 Mr 11 Mr 36%
    20 ↑4 Almaz-Antey Rusya 4 Mr 4,4 Mr 89%
    21 ↑10 United Aircraft Corp. Rusya 3,8 Mr 4,6 Mr 82%
    22 ↓1 MBDA Avrupa 3,6 Mr 3,7 Mr 98%
    23 Textron ABD 3,6 Mr 10,5 Mr 34%
    24 ↑26 United Shipbuilding Corp. Rusya 3,4 Mr 4,5 Mr 75%
    25 ↓3 DCNS Fransa 3,3 Mr 3,3 Mr 100%
    26 ↓12 KBR ABD 3,3 Mr 10,1 Mr 33%
    27 CACI International ABD 3,2 Mr 3,6 Mr 90%
    28 URS Corp. ABD 3 Mr 9,2 Mr 33%
    29 ↑7 Booz Allen Hamilton ABD 3 Mr 5,6 Mr 54%
    30 ↑3 Harris Corp. ABD 3 Mr 5,4 Mr 55%
    31 ↑23 Hewlett-Packard Company ABD 2,9 Mr 126 Mr 2%
    32 ↑6 Rockwell Collins ABD 2,9 Mr 4,7 Mr 61%
    33 ↓3 Safran Fransa 2,9 Mr 14,3 Mr 20%
    34 ↑1 Saab İsveç 2,8 Mr 3,4 Mr 82%
    35 ↓10 Alliant Techsystems ABD 2,8 Mr 4,8 Mr 57%
    36 ↑8 Babcock International Group İngiltere 2,8 Mr 4,5 Mr 62%
    37 Rheinmetall Almanya 2,7 Mr 5,3 Mr 50%
    38 ↑3 Hindustan Aeronautics Hindistan 2,6 Mr 2,9 Mr 91%
    39 ↑10 ManTech International Corp. ABD 2,5 Mr 2,6 Mr 96%
    40 ↓8 Elbit Systems İsrail 2,5 Mr 2,6 Mr 95%
    41 ↑2 Israel Aerospace Industries İsrail 2,4 Mr 3,2 Mr 76%
    42 ↑10 Indian Ordnance Factories Hindistan 2,3 Mr 2,5 Mr 95%
    43 ↓3 Cobham İngiltere 2,3 Mr 2,9 Mr 77%
    44 ↑1 Goodrich Corp. ABD 2,2 Mr 7 Mr 32%
    45 ↓11 DynCorp International ABD 2,2 Mr 3,4 Mr 65%
    46 ↑2 Bechtel Corp. ABD 2,2 Mr 27,9 Mr 8%
    47 ↓5 Serco Group İngiltere 2,1 Mr 6,7 Mr 32%
    48 ↑15 Kawasaki Heavy Industries Japonya 2,1 Mr 14 Mr 15%
    49 ↓2 Navantia İspanya 2 Mr 2,1 Mr 96%
    50 ↑1 QinetiQ İngiltere 1,9 Mr 2,6 Mr 73%
    51 ↓31 AM General ABD 1,9 Mr
    52 ↓26 Navistar ABD 1,8 Mr 12,2 Mr 15%
    53 ↑4 ST Engineering Singapur 1,8 Mr 4,4 Mr 41%
    54 ↑1 Rafael İsrail 1,8 Mr 1,8 Mr 98%
    55 ↑1 Mitsubishi Electric Corp. Japonya 1,7 Mr 41,5 Mr 4%
    56 ↓3 Krauss-Maffei Wegmann Almanya 1,6 Mr 1,7 Mr 95%
    57 ↑16 Russian Helicopters Rusya 1,6 Mr 2,2 Mr 71%
    58 ↑8 Kongsberg Gruppen Norveç 1,5 Mr 2,6 Mr 59%
    59 ↑1 Nexter Fransa 1,4 Mr 1,4 Mr 100%
    60 yeni IHI Corp. Japonya 1,4 Mr 13,5 Mr 10%
    61 General Atomics ABD 1,4 Mr
    62 ↓16 ThyssenKrupp Almanya 1,3 Mr 56,5 Mr 2%
    63 ↓24 Agility 1,3 Mr 5,6 Mr 23%
    64 ↑33 Fluor Corp. ABD 1,3 Mr 20,9 Mr 6%
    65 ↓7 Dassault Aviation Group Fransa 1,3 Mr 5,6 Mr 23%
    66 ↑32 United Engine Corp. Rusya 1,3 Mr 2,8 Mr 44%
    67 ↑7 Tactical Missiles Corp. Rusya 1,1 Mr 1,1 Mr 97%
    68 ↓6 Jacobs Engineering Group ABD 1,1 Mr 9,9 Mr 11%
    69 yeni Triumph Group ABD 1,1 Mr 2,9 Mr 37%
    70 ↓3 Diehl Almanya 1,1 Mr 3,6 Mr 30%
    71 ↓7 GKN İngiltere 1,1 Mr 8,4 Mr 13%
    72 ↓2 Samsung Techwin G. Kore 1 Mr 3,3 Mr 31%
    73 ↓1 Bharat Electronics Hindistan 1 Mr 1,2 Mr 81%
    74 ↑3 NEC Corp. Japonya 980 Mn 35,5 Mr 3%
    75 ↓4 Moog ABD 960 Mn 2,1 Mr 45%
    76 ↑2 Fincantieri İtalya 940 Mn 3,8 Mr 25%
    77 ↑10 Chemring Group İngiltere 890 Mn 920 Mn 97%
    78 ↑6 Bumar Group Polonya 880 Mn 1 Mr 85%
    79 ↑1 Ultra Electronics Group İngiltere 880 Mn 1,1 Mr 80%
    80 ↑15 CAE Kanada 840 Mn 1,6 Mr 53%
    81 ↑10 RUAG İsviçre 830 Mn 1,7 Mr 48%
    82 ↑6 LIG Nex1 G. Kore 820 Mn 820 Mn 100%
    83 ↓18 Shaw Group ABD 810 Mn 7 Mr 12%
    84 ↑1 The Aerospace Corp. ABD 810 Mn 910 Mn 89%
    85 ↓9 Precision Castparts Corp. ABD 810 Mn 6,2 Mr 13%
    86 ↑8 Cubic Corp. ABD 810 Mn 1,2 Mr 68%
    87 ↓4 Mitre Corp. ABD 790 Mn 1,3 Mr 60%
    88 ↓7 Meggitt İngiltere 780 Mn 1,8 Mr 43%
    89 ↓3 Curtiss-Wright Corp. ABD 780 Mn 1,9 Mr 42%
    90 Alion Science & Technology Corp. ABD 770 Mn 830 Mn 93%
    91 ↑11 ASELSAN Türkiye 760 Mn 790 Mn 96%
    92 ↑16 Korea Aerospace Industries G. Kore 740 Mn 1,1 Mr 67%
    93 ↓11 UralVagonZavod Rusya 730 Mn 1,8 Mr 40%
    94 ↑15 Hawker Beechcraft Corp. ABD 700 Mn 2,8 Mr 25%
    95 ↑17 Doosan G. Kore 690 Mn 19,9 Mr 3%
    96 ↑9 Esterline Technologies Corp. ABD 690 Mn 1,5 Mr 45%
    97 ↑20 Salut Rusya 690 Mn 720 Mn 96%
    98 ↓19 VSE Corp. ABD 680 Mn 870 Mn 78%
    99 yeni Embraer Brezilya 670 Mn 5,4 Mr 13%
    100 ↓7 Teledyne Technologies ABD 670 Mn 1,6 Mr 41%

    Türk SIPRI firmalarından haberler