Başvuru · Silah sanayii sıralaması

SIPRI Top 100

Dünyanın en büyük silah üreticisi ve askerî hizmet şirketleri — 2011 yılı SIPRI sıralaması, Türkiye konumu ve ülke dağılımı.

Toplam silah geliri 418,7 Mr USD · Top 100
Firma 100 2011 listesi
Türkiye 1 firma 850 Mn silah geliri
Ülke sayısı 23 listede temsil

Trendler

Top 100 toplam silah geliri

Yıllara göre (milyar USD cari)

Türk firmaları — sıra değişimi

SIPRI sırası (aşağı = daha iyi)

    Türkiye’den Top 100’de

    Sadece TR →

    Ülkelere göre silah geliri

    Sıralama · 2011

    # Δ Firma Ülke Silah geliri Toplam Silah %
    1 Lockheed Martin Corp. ABD 36,3 Mr 46,5 Mr 78%
    2 ↑1 Boeing ABD 30,3 Mr 68,7 Mr 44%
    3 ↓1 BAE Systems İngiltere 29,5 Mr 30,6 Mr 96%
    4 ↑1 General Dynamics Corp. ABD 23,3 Mr 32,7 Mr 71%
    5 ↑1 Raytheon ABD 22,9 Mr 24,8 Mr 92%
    6 ↓2 Northrop Grumman Corp. ABD 20,3 Mr 26,4 Mr 77%
    7 EADS Avrupa 16,4 Mr 68,3 Mr 24%
    8 Finmeccanica İtalya 14,6 Mr 24,1 Mr 60%
    9 L-3 Communications ABD 12,5 Mr 15,2 Mr 83%
    10 United Technologies Corp. ABD 11,2 Mr 55,8 Mr 20%
    11 Thales Fransa 9,5 Mr 18,1 Mr 52%
    12 Science Applications International Corp. ABD 7,9 Mr 10,6 Mr 75%
    13 yeni Huntington Ingalls Industries ABD 6,4 Mr 6,6 Mr 97%
    14 Honeywell International ABD 5,3 Mr 36,5 Mr 14%
    15 ↑6 United Aircraft Corp. Rusya 4,9 Mr 5,5 Mr 88%
    16 ↑1 Rolls-Royce İngiltere 4,7 Mr 18,1 Mr 26%
    17 ↓4 Oshkosh Corp. ABD 4,4 Mr 7,5 Mr 58%
    18 yeni ITT Exelis ABD 4,2 Mr 5,8 Mr 71%
    19 ↑3 MBDA Avrupa 4,1 Mr 4,2 Mr 98%
    20 ↓2 General Electric ABD 4,1 Mr 147,3 Mr 3%
    21 ↓1 Almaz-Antey Rusya 4 Mr 4,3 Mr 92%
    22 ↓6 Computer Sciences Corp. ABD 3,9 Mr 15,4 Mr 25%
    23 ↓8 Mitsubishi Heavy Industries Japonya 3,6 Mr 35,4 Mr 10%
    24 ↑1 DCNS Fransa 3,6 Mr 3,6 Mr 100%
    25 ↓2 Textron ABD 3,5 Mr 11,3 Mr 31%
    26 ↑4 Harris Corp. ABD 3,4 Mr 5,9 Mr 57%
    27 CACI International ABD 3,4 Mr 3,8 Mr 90%
    28 ↓4 United Shipbuilding Corp. Rusya 3,4 Mr 4,2 Mr 80%
    29 ↑7 Babcock International Group İngiltere 3,2 Mr 5,2 Mr 62%
    30 ↓1 Booz Allen Hamilton ABD 3,1 Mr 5,9 Mr 53%
    31 ↑2 Safran Fransa 3,1 Mr 16,3 Mr 19%
    32 ↑2 Saab İsveç 3,1 Mr 3,6 Mr 85%
    33 ↑4 Rheinmetall Almanya 3 Mr 6,2 Mr 48%
    34 ↓3 Hewlett-Packard Company ABD 2,9 Mr 127,3 Mr 2%
    35 ↓3 Rockwell Collins ABD 2,8 Mr 4,8 Mr 58%
    36 ↑2 Hindustan Aeronautics Hindistan 2,8 Mr 3 Mr 92%
    37 ↑2 ManTech International Corp. ABD 2,8 Mr 2,9 Mr 97%
    38 ↑19 Russian Helicopters Rusya 2,7 Mr 3,5 Mr 77%
    39 ↑6 DynCorp International ABD 2,7 Mr 3,7 Mr 72%
    40 Elbit Systems İsrail 2,7 Mr 2,8 Mr 95%
    41 ↓13 URS Corp. ABD 2,7 Mr 9,6 Mr 28%
    42 ↓7 Alliant Techsystems ABD 2,6 Mr 4,6 Mr 55%
    43 ↓1 Indian Ordnance Factories Hindistan 2,5 Mr 2,7 Mr 95%
    44 ↓3 Israel Aerospace Industries İsrail 2,5 Mr 3,4 Mr 73%
    45 ↓1 Goodrich Corp. ABD 2,4 Mr 8,1 Mr 30%
    46 Bechtel Corp. ABD 2,3 Mr 32,9 Mr 7%
    47 ↑17 Fluor Corp. ABD 2,3 Mr 23,4 Mr 10%
    48 Kawasaki Heavy Industries Japonya 2,3 Mr 16,3 Mr 14%
    49 ↓2 Serco Group İngiltere 2,2 Mr 7,4 Mr 30%
    50 ↓24 KBR ABD 2,2 Mr 9,3 Mr 24%
    51 ↓8 Cobham İngiltere 2,2 Mr 3 Mr 73%
    52 ↑10 ThyssenKrupp Almanya 2,1 Mr 68,3 Mr 3%
    53 ↓1 Navistar ABD 2 Mr 14 Mr 14%
    54 ↓1 ST Engineering Singapur 2 Mr 4,8 Mr 41%
    55 ↓1 Rafael İsrail 1,9 Mr 2 Mr 98%
    56 ↑5 General Atomics ABD 1,7 Mr
    57 ↓2 Mitsubishi Electric Corp. Japonya 1,7 Mr 45,6 Mr 4%
    58 ↓9 Navantia İspanya 1,7 Mr 1,7 Mr 95%
    59 ↑1 IHI Corp. Japonya 1,6 Mr 15,3 Mr 11%
    60 ↓10 QinetiQ İngiltere 1,6 Mr 2,4 Mr 67%
    61 ↓3 Kongsberg Gruppen Norveç 1,4 Mr 2,7 Mr 53%
    62 ↑14 Fincantieri İtalya 1,4 Mr 3,3 Mr 42%
    63 yeni UkrOboronProm Ukrayna 1,3 Mr 1,4 Mr 96%
    64 ↑2 United Engine Corp. Rusya 1,3 Mr 2,2 Mr 60%
    65 ↑2 Tactical Missiles Corp. Rusya 1,3 Mr 1,3 Mr 95%
    66 ↑54 Fujitsu Japonya 1,3 Mr 56 Mr 2%
    67 ↓11 Krauss-Maffei Wegmann Almanya 1,2 Mr 1,3 Mr 95%
    68 ↓3 Dassault Aviation Group Fransa 1,2 Mr 4,6 Mr 27%
    69 ↑5 NEC Corp. Japonya 1,1 Mr 38,1 Mr 3%
    70 ↓19 AM General ABD 1,1 Mr
    71 ↓12 Nexter Fransa 1,1 Mr 1,2 Mr 95%
    72 Samsung Techwin G. Kore 1,1 Mr 2,7 Mr 41%
    73 ↓4 Triumph Group ABD 1,1 Mr 3,4 Mr 32%
    74 ↑3 Chemring Group İngiltere 1,1 Mr 1,2 Mr 91%
    75 ↓7 Jacobs Engineering Group ABD 1,1 Mr 10,4 Mr 10%
    76 ↑5 RUAG İsviçre 1 Mr 2 Mr 52%
    77 ↓7 Diehl Almanya 1 Mr 4,1 Mr 25%
    78 ↓3 Moog ABD 1 Mr 2,3 Mr 43%
    79 ↓8 GKN İngiltere 970 Mn 9,8 Mr 10%
    80 ↑8 Meggitt İngiltere 940 Mn 2,3 Mr 40%
    81 ↑25 AAR CORP ABD 930 Mn 2,1 Mr 45%
    82 ↓9 Bharat Electronics Hindistan 920 Mn 1,2 Mr 75%
    83 ↓3 CAE Kanada 900 Mn 1,8 Mr 49%
    84 ↑9 UralVagonZavod Rusya 900 Mn 3 Mr 30%
    85 ↑7 Korea Aerospace Industries G. Kore 890 Mn 1,2 Mr 77%
    86 Cubic Corp. ABD 870 Mn 1,3 Mr 67%
    87 ↓2 Precision Castparts Corp. ABD 870 Mn 7,2 Mr 12%
    88 ↑11 Embraer Brezilya 860 Mn 5,9 Mr 15%
    89 ↓10 Ultra Electronics Group İngiltere 860 Mn 1,2 Mr 74%
    90 ↑1 ASELSAN Türkiye 850 Mn 900 Mn 94%
    91 yeni Plasan Sasa İsrail 840 Mn 890 Mn 94%
    92 ↓8 The Aerospace Corp. ABD 840 Mn 940 Mn 89%
    93 ↑2 Doosan G. Kore 830 Mn 22,6 Mr 4%
    94 ↓16 Bumar Group Polonya 830 Mn 970 Mn 86%
    95 ↑13 ASC Avustralya 830 Mn 830 Mn 100%
    96 ↓7 Curtiss-Wright Corp. ABD 830 Mn 2 Mr 41%
    97 ↓15 LIG Nex1 G. Kore 820 Mn 820 Mn 100%
    98 ↓11 Mitre Corp. ABD 790 Mn 1,4 Mr 57%
    99 yeni United Launch Alliance ABD 780 Mn
    100 ↑4 Patria Group Finlandiya 770 Mn 860 Mn 90%

    Türk SIPRI firmalarından haberler