Başvuru · Silah sanayii sıralaması

SIPRI Top 100

Dünyanın en büyük silah üreticisi ve askerî hizmet şirketleri — 2012 yılı SIPRI sıralaması, Türkiye konumu ve ülke dağılımı.

Toplam silah geliri 404,2 Mr USD · Top 100
Firma 100 2012 listesi
Türkiye 1 firma 860 Mn silah geliri
Ülke sayısı 23 listede temsil

Trendler

Top 100 toplam silah geliri

Yıllara göre (milyar USD cari)

Türk firmaları — sıra değişimi

SIPRI sırası (aşağı = daha iyi)

    Türkiye’den Top 100’de

    Sadece TR →

    Ülkelere göre silah geliri

    Sıralama · 2012

    # Δ Firma Ülke Silah geliri Toplam Silah %
    1 Lockheed Martin Corp. ABD 36 Mr 47,2 Mr 76%
    2 Boeing ABD 30,6 Mr 81,7 Mr 37%
    3 BAE Systems İngiltere 27,2 Mr 28,5 Mr 96%
    4 ↑1 Raytheon ABD 22,5 Mr 24,4 Mr 92%
    5 ↓1 General Dynamics Corp. ABD 20,9 Mr 31,5 Mr 66%
    6 Northrop Grumman Corp. ABD 19,4 Mr 25,2 Mr 77%
    7 EADS Avrupa 15,4 Mr 72,6 Mr 21%
    8 Finmeccanica İtalya 12,5 Mr 22,1 Mr 57%
    9 ↑1 United Technologies Corp. ABD 12,1 Mr 57,7 Mr 21%
    10 ↓1 L-3 Communications ABD 10,8 Mr 13,2 Mr 82%
    11 Thales Fransa 8,9 Mr 18,2 Mr 49%
    12 Science Applications International Corp. ABD 7,8 Mr 11,2 Mr 70%
    13 Huntington Ingalls Industries ABD 6,4 Mr 6,7 Mr 96%
    14 ↑7 Almaz-Antey Rusya 5,8 Mr 6,2 Mr 94%
    15 ↓1 Honeywell International ABD 5,1 Mr 37,7 Mr 14%
    16 Rolls-Royce İngiltere 5 Mr 19,3 Mr 26%
    17 ↓2 United Aircraft Corp. Rusya 4,4 Mr 5,6 Mr 79%
    18 ↑2 General Electric ABD 4,1 Mr 147,4 Mr 3%
    19 ↓2 Oshkosh Corp. ABD 4 Mr 8,1 Mr 49%
    20 ↓2 ITT Exelis ABD 3,8 Mr 5,5 Mr 69%
    21 ↓2 MBDA Avrupa 3,8 Mr 3,9 Mr 98%
    22 Computer Sciences Corp. ABD 3,7 Mr 15 Mr 25%
    23 ↑1 DCNS Fransa 3,6 Mr 3,8 Mr 95%
    24 ↑1 Textron ABD 3,6 Mr 12,2 Mr 29%
    25 ↑13 Russian Helicopters Rusya 3,5 Mr 4,1 Mr 86%
    26 Harris Corp. ABD 3,2 Mr 5,1 Mr 63%
    27 ↑3 Booz Allen Hamilton ABD 3,2 Mr 5,8 Mr 56%
    28 ↓1 CACI International ABD 3,2 Mr 3,7 Mr 86%
    29 Babcock International Group İngiltere 3,2 Mr 5,1 Mr 62%
    30 ↑1 Safran Fransa 3,1 Mr 17,4 Mr 18%
    31 ↓8 Mitsubishi Heavy Industries Japonya 3 Mr 35,3 Mr 9%
    32 ↑1 Rheinmetall Almanya 3 Mr 6,1 Mr 50%
    33 ↑6 DynCorp International ABD 3 Mr 4 Mr 74%
    34 ↓2 Saab İsveç 2,9 Mr 3,5 Mr 82%
    35 ↑6 URS Corp. ABD 2,9 Mr 11 Mr 26%
    36 ↑4 Elbit Systems İsrail 2,8 Mr 2,9 Mr 95%
    37 ↓2 Rockwell Collins ABD 2,6 Mr 4,7 Mr 55%
    38 ↑6 Israel Aerospace Industries İsrail 2,5 Mr 3,3 Mr 76%
    39 ↓5 Hewlett-Packard Company ABD 2,5 Mr 120,4 Mr 2%
    40 ↓3 ManTech International Corp. ABD 2,5 Mr 2,6 Mr 96%
    41 ↑23 United Engine Corp. Rusya 2,5 Mr 4,1 Mr 60%
    42 ↓6 Hindustan Aeronautics Hindistan 2,4 Mr 2,7 Mr 91%
    43 ↑5 Kawasaki Heavy Industries Japonya 2,4 Mr 16,2 Mr 15%
    44 ↑55 United Launch Alliance ABD 2,4 Mr
    45 ↑1 Bechtel Corp. ABD 2,3 Mr 37,9 Mr 6%
    46 ↓18 United Shipbuilding Corp. Rusya 2,3 Mr 5,2 Mr 45%
    47 ↓5 Alliant Techsystems ABD 2,3 Mr 4,4 Mr 53%
    48 ↓1 Fluor Corp. ABD 2,3 Mr 27,6 Mr 8%
    49 Serco Group İngiltere 2,2 Mr 7,8 Mr 28%
    50 ↓7 Indian Ordnance Factories Hindistan 2,1 Mr 2,2 Mr 95%
    51 ↑5 General Atomics ABD 2,1 Mr
    52 ↑2 ST Engineering Singapur 1,9 Mr 5,1 Mr 37%
    53 ↓2 Cobham İngiltere 1,9 Mr 2,8 Mr 68%
    54 ↑5 IHI Corp. Japonya 1,9 Mr 15,7 Mr 12%
    55 Rafael İsrail 1,7 Mr 1,7 Mr 98%
    56 ↓4 ThyssenKrupp Almanya 1,5 Mr 60,5 Mr 3%
    57 ↑12 NEC Corp. Japonya 1,5 Mr 38,5 Mr 4%
    58 ↑5 UkrOboronProm Ukrayna 1,5 Mr 1,6 Mr 95%
    59 ↑9 Dassault Aviation Group Fransa 1,5 Mr 5,1 Mr 29%
    60 ↑2 Fincantieri İtalya 1,5 Mr 3,1 Mr 47%
    61 ↓4 Mitsubishi Electric Corp. Japonya 1,4 Mr 44,7 Mr 3%
    62 ↓2 QinetiQ İngiltere 1,4 Mr 2,1 Mr 67%
    63 yeni KRET Rusya 1,4 Mr 2 Mr 70%
    64 yeni Engility ABD 1,3 Mr 1,7 Mr 75%
    65 ↓4 Kongsberg Gruppen Norveç 1,2 Mr 2,7 Mr 44%
    66 ↑18 UralVagonZavod Rusya 1,1 Mr 3,1 Mr 36%
    67 ↓9 Navantia İspanya 1,1 Mr 1,3 Mr 90%
    68 ↓2 Fujitsu Japonya 1,1 Mr 54,9 Mr 2%
    69 ↑5 Chemring Group İngiltere 1,1 Mr 1,2 Mr 96%
    70 ↑2 Samsung Techwin G. Kore 1,1 Mr 2,6 Mr 42%
    71 ↑17 Embraer Brezilya 1,1 Mr 6,2 Mr 17%
    72 ↑13 Korea Aerospace Industries G. Kore 1 Mr 1,4 Mr 76%
    73 Triumph Group ABD 1 Mr 3,7 Mr 28%
    74 ↑1 Jacobs Engineering Group ABD 1 Mr 10,9 Mr 9%
    75 ↓22 Navistar ABD 1 Mr 12,7 Mr 8%
    76 ↑11 Precision Castparts Corp. ABD 1 Mr 8,4 Mr 12%
    77 ↓12 Tactical Missiles Corp. Rusya 990 Mn 1 Mr 95%
    78 ↑2 Meggitt İngiltere 990 Mn 2,5 Mr 39%
    79 ↓12 Krauss-Maffei Wegmann Almanya 980 Mn 1 Mr 95%
    80 ↑2 Bharat Electronics Hindistan 970 Mn 1,1 Mr 86%
    81 ↑14 ASC Avustralya 950 Mn 950 Mn 100%
    82 ↓6 RUAG İsviçre 930 Mn 1,9 Mr 50%
    83 ↑18 Sierra Nevada Corp. ABD 910 Mn 1,2 Mr 76%
    84 ↓13 Nexter Fransa 910 Mn 950 Mn 96%
    85 ↓6 GKN İngiltere 900 Mn 10,9 Mr 8%
    86 ↑14 Patria Group Finlandiya 890 Mn 980 Mn 91%
    87 ↑28 Austal Avustralya 880 Mn 930 Mn 95%
    88 ↓38 KBR ABD 880 Mn 7,9 Mr 11%
    89 ↓3 Cubic Corp. ABD 870 Mn 1,4 Mr 63%
    90 ASELSAN Türkiye 860 Mn 910 Mn 95%
    91 ↑6 LIG Nex1 G. Kore 850 Mn 850 Mn 100%
    92 ↓9 CAE Kanada 840 Mn 2,1 Mr 40%
    93 ↓12 AAR CORP ABD 840 Mn 2,1 Mr 39%
    94 ↑9 GenCorp ABD 830 Mn 1 Mr 83%
    95 ↓1 Bumar Group Polonya 820 Mn 1 Mr 80%
    96 ↓7 Ultra Electronics Group İngiltere 820 Mn 1,2 Mr 68%
    97 ↓19 Moog ABD 820 Mn 2,5 Mr 33%
    98 ↓21 Diehl Almanya 800 Mn 3,6 Mr 22%
    99 yeni RTI Group Rusya 800 Mn 2,4 Mr 33%
    100 ↓8 The Aerospace Corp. ABD 800 Mn 900 Mn 89%

    Türk SIPRI firmalarından haberler