Başvuru · Silah sanayii sıralaması

SIPRI Top 100

Dünyanın en büyük silah üreticisi ve askerî hizmet şirketleri — 2013 yılı SIPRI sıralaması, Türkiye konumu ve ülke dağılımı.

Toplam silah geliri 404,5 Mr USD · Top 100
Firma 100 2013 listesi
Türkiye 1 firma 1,1 Mr silah geliri
Ülke sayısı 22 listede temsil

Trendler

Top 100 toplam silah geliri

Yıllara göre (milyar USD cari)

Türk firmaları — sıra değişimi

SIPRI sırası (aşağı = daha iyi)

    Türkiye’den Top 100’de

    Sadece TR →

    Ülkelere göre silah geliri

    Sıralama · 2013

    # Δ Firma Ülke Silah geliri Toplam Silah %
    1 Lockheed Martin Corp. ABD 35,4 Mr 45,4 Mr 78%
    2 Boeing ABD 30,7 Mr 86,6 Mr 35%
    3 BAE Systems İngiltere 26,8 Mr 28 Mr 96%
    4 Raytheon ABD 22 Mr 23,7 Mr 93%
    5 ↑1 Northrop Grumman Corp. ABD 20,2 Mr 24,7 Mr 82%
    6 ↓1 General Dynamics Corp. ABD 18,7 Mr 31,2 Mr 60%
    7 EADS Avrupa 15,7 Mr 78,7 Mr 20%
    8 ↑1 United Technologies Corp. ABD 11,9 Mr 62,6 Mr 19%
    9 ↓1 Finmeccanica İtalya 10,6 Mr 21,3 Mr 50%
    10 ↑1 Thales Fransa 10,4 Mr 18,9 Mr 55%
    11 ↓1 L-3 Communications ABD 10,3 Mr 12,6 Mr 82%
    12 ↑3 Almaz-Antey Rusya 8,2 Mr 8,6 Mr 96%
    13 ↑1 Huntington Ingalls Industries ABD 6,6 Mr 6,8 Mr 96%
    14 ↑4 United Aircraft Corp. Rusya 5,6 Mr 6,9 Mr 81%
    15 ↑2 Rolls-Royce İngiltere 5,6 Mr 24,3 Mr 23%
    16 ↑31 United Shipbuilding Corp. Rusya 5,1 Mr 6,4 Mr 80%
    17 ↓1 Honeywell International ABD 4,9 Mr 39,1 Mr 12%
    18 ↑6 DCNS Fransa 4,4 Mr 4,5 Mr 98%
    19 ↑6 Textron ABD 4,2 Mr 12,1 Mr 34%
    20 ↑8 Booz Allen Hamilton ABD 4,1 Mr 5,5 Mr 75%
    21 ↓9 Science Applications International Corp. ABD 3,9 Mr 5,8 Mr 68%
    22 ↓10 Leidos ABD 3,9 Mr 5,8 Mr 68%
    23 ↓4 General Electric ABD 3,9 Mr 146,1 Mr 3%
    24 ↓2 MBDA Avrupa 3,7 Mr 3,7 Mr 98%
    25 ↑7 Mitsubishi Heavy Industries Japonya 3,6 Mr 34,3 Mr 10%
    26 ↓5 Exelis ABD 3,6 Mr 4,8 Mr 74%
    27 ↓1 Russian Helicopters Rusya 3,5 Mr 4,3 Mr 81%
    28 ↑2 Babcock International Group İngiltere 3,3 Mr 5,6 Mr 59%
    29 ↓9 Oshkosh Corp. ABD 3,1 Mr 7,7 Mr 40%
    30 ↓1 CACI International ABD 3 Mr 3,6 Mr 85%
    31 Safran Fransa 3 Mr 19,5 Mr 15%
    32 ↑3 Saab İsveç 3 Mr 3,7 Mr 81%
    33 Rheinmetall Almanya 2,9 Mr 5,9 Mr 49%
    34 ↓7 Harris Corp. ABD 2,9 Mr 5 Mr 57%
    35 ↑2 Elbit Systems İsrail 2,8 Mr 2,9 Mr 97%
    36 ↑6 United Engine Corp. Rusya 2,7 Mr 5 Mr 55%
    37 ↑3 Hewlett-Packard Company ABD 2,7 Mr 112,3 Mr 2%
    38 ↑1 Israel Aerospace Industries İsrail 2,7 Mr 3,6 Mr 73%
    39 ↑11 Serco Group İngiltere 2,6 Mr 8 Mr 32%
    40 ↑6 Bechtel Corp. ABD 2,5 Mr 39,4 Mr 6%
    41 ↓18 Computer Sciences Corp. ABD 2,4 Mr 13 Mr 18%
    42 ↓4 Rockwell Collins ABD 2,4 Mr 4,6 Mr 52%
    43 Hindustan Aeronautics Hindistan 2,4 Mr 2,6 Mr 93%
    44 ↓8 URS Corp. ABD 2,3 Mr 11 Mr 21%
    45 ↑33 Tactical Missiles Corp. Rusya 2,2 Mr 2,4 Mr 92%
    46 ↓5 ManTech International Corp. ABD 2,2 Mr 2,3 Mr 96%
    47 ↑5 General Atomics ABD 2,2 Mr
    48 ↓14 DynCorp International ABD 2,2 Mr 3,3 Mr 65%
    49 ↓5 Kawasaki Heavy Industries Japonya 2 Mr 14,2 Mr 14%
    50 ↑3 ST Engineering Singapur 2 Mr 5,3 Mr 38%
    51 ↑5 Rafael İsrail 2 Mr 2,1 Mr 98%
    52 ↓3 Fluor Corp. ABD 2 Mr 27,4 Mr 7%
    53 ↑7 Dassault Aviation Group Fransa 1,9 Mr 6,1 Mr 30%
    54 ↑10 KRET Rusya 1,9 Mr 2,4 Mr 76%
    55 ↓4 Indian Ordnance Factories Hindistan 1,8 Mr 1,9 Mr 95%
    56 ↓2 Cobham İngiltere 1,8 Mr 2,8 Mr 65%
    57 ↓9 Alliant Techsystems ABD 1,8 Mr 4,8 Mr 38%
    58 ↑1 UkrOboronProm Ukrayna 1,8 Mr 1,9 Mr 95%
    59 ↓2 ThyssenKrupp Almanya 1,8 Mr 52,8 Mr 3%
    60 ↑1 Fincantieri İtalya 1,7 Mr 5,1 Mr 33%
    61 ↑12 Korea Aerospace Industries G. Kore 1,4 Mr 1,8 Mr 76%
    62 ↓7 IHI Corp. Japonya 1,3 Mr 13,4 Mr 10%
    63 ↓18 United Launch Alliance ABD 1,3 Mr
    64 ↓6 NEC Corp. Japonya 1,2 Mr 31,2 Mr 4%
    65 ↑7 Embraer Brezilya 1,2 Mr 6,3 Mr 19%
    66 ↓3 QinetiQ İngiltere 1,2 Mr 1,9 Mr 64%
    67 ↓5 Mitsubishi Electric Corp. Japonya 1,2 Mr 41,5 Mr 3%
    68 ↑27 GenCorp ABD 1,1 Mr 1,4 Mr 81%
    69 ↑22 ASELSAN Türkiye 1,1 Mr 1,1 Mr 97%
    70 ↑22 LIG Nex1 G. Kore 1,1 Mr 1,1 Mr 100%
    71 ↓5 Kongsberg Gruppen Norveç 1,1 Mr 2,8 Mr 39%
    72 ↑2 Triumph Group ABD 1,1 Mr 3,8 Mr 28%
    73 ↑3 Precision Castparts Corp. ABD 1,1 Mr 9,5 Mr 11%
    74 ↑14 Austal Avustralya 1 Mr 1,1 Mr 95%
    75 ↑5 Krauss-Maffei Wegmann Almanya 1 Mr 1,1 Mr 95%
    76 ↑11 Patria Group Finlandiya 1 Mr 1,1 Mr 91%
    77 ↑8 Nexter Fransa 990 Mn 1,1 Mr 94%
    78 ↓13 Engility ABD 990 Mn 1,4 Mr 70%
    79 Meggitt İngiltere 960 Mn 2,6 Mr 38%
    80 ↓9 Samsung Techwin G. Kore 960 Mn 2,7 Mr 36%
    81 ↑5 GKN İngiltere 950 Mn 11,9 Mr 8%
    82 ↑29 Volvo Group İsveç 950 Mn 41,9 Mr 2%
    83 ↓16 UralVagonZavod Rusya 940 Mn 2,3 Mr 40%
    84 ↑30 Hanwha Corp. G. Kore 930 Mn 35,4 Mr 3%
    85 ↓16 Fujitsu Japonya 920 Mn 48,8 Mr 2%
    86 ↓16 Chemring Group İngiltere 920 Mn 980 Mn 94%
    87 ↓12 Jacobs Engineering Group ABD 920 Mn 11,8 Mr 8%
    88 ↑28 Sozvezdie Rusya 910 Mn 1,1 Mr 80%
    89 ↓8 Bharat Electronics Hindistan 900 Mn 1,1 Mr 86%
    90 ↓22 Navantia İspanya 900 Mn 940 Mn 96%
    91 ↓9 ASC Avustralya 880 Mn 890 Mn 99%
    92 ↑6 Moog ABD 860 Mn 2,6 Mr 33%
    93 ↓3 Cubic Corp. ABD 840 Mn 1,4 Mr 62%
    94 ↓11 RUAG İsviçre 830 Mn 1,9 Mr 44%
    95 ↓1 AAR CORP ABD 830 Mn 2 Mr 41%
    96 ↑6 CNH Industrial Avrupa 820 Mn 34,2 Mr 2%
    97 ↑2 Diehl Almanya 810 Mn 3,9 Mr 21%
    98 ↑11 Motor Sich Ukrayna 810 Mn 1,8 Mr 46%
    99 ↓6 CAE Kanada 800 Mn 2,1 Mr 39%
    100 ↑8 Alion Science & Technology Corp. ABD 800 Mn 850 Mn 94%

    Türk SIPRI firmalarından haberler