Başvuru · Silah sanayii sıralaması

SIPRI Top 100

Dünyanın en büyük silah üreticisi ve askerî hizmet şirketleri — 2014 yılı SIPRI sıralaması, Türkiye konumu ve ülke dağılımı.

Toplam silah geliri 396,1 Mr USD · Top 100
Firma 100 2014 listesi
Türkiye 2 firma 2 Mr silah geliri
Ülke sayısı 21 listede temsil

Trendler

Top 100 toplam silah geliri

Yıllara göre (milyar USD cari)

Türk firmaları — sıra değişimi

SIPRI sırası (aşağı = daha iyi)

    Türkiye’den Top 100’de

    Sadece TR →

    Ülkelere göre silah geliri

    Sıralama · 2014

    # Δ Firma Ülke Silah geliri Toplam Silah %
    1 Lockheed Martin Corp. ABD 36,5 Mr 45,6 Mr 80%
    2 Boeing ABD 28,3 Mr 90,8 Mr 31%
    3 BAE Systems İngiltere 25,6 Mr 27,2 Mr 94%
    4 Raytheon ABD 21,4 Mr 22,8 Mr 94%
    5 Northrop Grumman Corp. ABD 19,7 Mr 24 Mr 82%
    6 General Dynamics Corp. ABD 18,6 Mr 30,9 Mr 60%
    7 Airbus Group Avrupa 14,5 Mr 80,5 Mr 18%
    8 United Technologies Corp. ABD 13 Mr 65,1 Mr 20%
    9 Finmeccanica İtalya 10,5 Mr 19,5 Mr 54%
    10 ↑1 L-3 Communications ABD 9,8 Mr 12,1 Mr 81%
    11 ↓1 Thales Fransa 8,6 Mr 17,2 Mr 50%
    12 ↑1 Huntington Ingalls Industries ABD 6,7 Mr 7 Mr 96%
    13 ↑1 United Aircraft Corp. Rusya 6,1 Mr 7,7 Mr 80%
    14 ↑2 United Shipbuilding Corp. Rusya 6 Mr 7,3 Mr 82%
    15 Rolls-Royce İngiltere 5,4 Mr 24 Mr 23%
    16 ↓4 Almaz-Antey Rusya 5,1 Mr 5,5 Mr 94%
    17 Honeywell International ABD 4,8 Mr 40,3 Mr 12%
    18 ↑1 Textron ABD 4,5 Mr 13,9 Mr 32%
    19 ↓1 DCNS Fransa 4 Mr 4,1 Mr 98%
    20 ↑5 Mitsubishi Heavy Industries Japonya 3,9 Mr 37,7 Mr 10%
    21 ↓1 Booz Allen Hamilton ABD 3,9 Mr 5,3 Mr 74%
    22 ↑5 Russian Helicopters Rusya 3,9 Mr 4,4 Mr 88%
    23 ↑5 Babcock International Group İngiltere 3,6 Mr 7,4 Mr 48%
    24 ↓2 Leidos ABD 3,4 Mr 5,1 Mr 67%
    25 ↓2 General Electric ABD 3,2 Mr 148,6 Mr 2%
    26 ↓5 Science Applications International Corp. ABD 3,2 Mr 4,1 Mr 77%
    27 ↓3 MBDA Avrupa 3,1 Mr 3,2 Mr 98%
    28 ↑6 Harris Corp. ABD 3,1 Mr 5,1 Mr 61%
    29 ↑2 Safran Fransa 3,1 Mr 20,4 Mr 15%
    30 ↑83 AECOM Technology Corp. ABD 3,1 Mr 19,5 Mr 16%
    31 ↑2 Rheinmetall Almanya 3 Mr 6,2 Mr 48%
    32 ↑6 Israel Aerospace Industries İsrail 2,9 Mr 4 Mr 73%
    33 ↑12 Tactical Missiles Corp. Rusya 2,8 Mr 2,9 Mr 97%
    34 ↑1 Elbit Systems İsrail 2,8 Mr 3 Mr 95%
    35 ↓5 CACI International ABD 2,7 Mr 3,3 Mr 82%
    36 ↓4 Saab İsveç 2,7 Mr 3,4 Mr 79%
    37 ↑26 United Launch Alliance ABD 2,5 Mr
    38 ↑2 Bechtel Corp. ABD 2,5 Mr 37,2 Mr 7%
    39 ↑18 Alliant Techsystems ABD 2,3 Mr 4,2 Mr 55%
    40 ↑3 Hindustan Aeronautics Hindistan 2,3 Mr 2,6 Mr 91%
    41 yeni High Precision Systems Rusya 2,3 Mr 2,3 Mr 100%
    42 ↑17 ThyssenKrupp Almanya 2,3 Mr 54,8 Mr 4%
    43 ↓6 Hewlett-Packard Company ABD 2,3 Mr 111,5 Mr 2%
    44 yeni United Instrument Manufacturing Corp. Rusya 2,3 Mr 2,5 Mr 90%
    45 ↑9 KRET Rusya 2,2 Mr 2,8 Mr 81%
    46 ↓10 United Engine Corp. Rusya 2,2 Mr 3,7 Mr 61%
    47 ↓5 Rockwell Collins ABD 2,2 Mr 5 Mr 45%
    48 ↓7 Computer Sciences Corp. ABD 2,2 Mr 12,2 Mr 18%
    49 ↓23 Exelis ABD 2,2 Mr 3,3 Mr 68%
    50 ↓11 Serco Group İngiltere 2,2 Mr 7,8 Mr 28%
    51 ↓2 Kawasaki Heavy Industries Japonya 2,1 Mr 14 Mr 15%
    52 ↓5 General Atomics ABD 2,1 Mr
    53 ↓3 ST Engineering Singapur 2 Mr 5,2 Mr 39%
    54 ↓3 Rafael İsrail 2 Mr 2,1 Mr 98%
    55 ↑1 Cobham İngiltere 1,9 Mr 3,1 Mr 61%
    56 ↓1 Indian Ordnance Factories Hindistan 1,8 Mr 1,9 Mr 97%
    57 ↓28 Oshkosh Corp. ABD 1,7 Mr 6,8 Mr 25%
    58 ↓12 ManTech International Corp. ABD 1,7 Mr 1,8 Mr 95%
    59 ↑1 Fincantieri İtalya 1,6 Mr 5,8 Mr 27%
    60 ↓8 Fluor Corp. ABD 1,5 Mr 21,5 Mr 7%
    61 ↑56 PGZ Polonya 1,5 Mr 1,6 Mr 90%
    62 ↑3 Embraer Brezilya 1,5 Mr 6,4 Mr 23%
    63 ↑20 UralVagonZavod Rusya 1,5 Mr 3,3 Mr 44%
    64 ↑6 LIG Nex1 G. Kore 1,3 Mr 1,3 Mr 100%
    65 ↑12 Nexter Fransa 1,3 Mr 1,4 Mr 95%
    66 ↓13 Dassault Aviation Group Fransa 1,3 Mr 4,9 Mr 27%
    67 ↓19 DynCorp International ABD 1,3 Mr 2,3 Mr 58%
    68 ↑6 Austal Avustralya 1,2 Mr 1,3 Mr 97%
    69 yeni The Babcock & Wilcox Companies ABD 1,2 Mr 2,9 Mr 41%
    70 ↓2 GenCorp ABD 1,2 Mr 1,6 Mr 74%
    71 ↓9 IHI Corp. Japonya 1,2 Mr 13,7 Mr 9%
    72 yeni Vectrus ABD 1,2 Mr 1,2 Mr 98%
    73 ↓12 Korea Aerospace Industries G. Kore 1,2 Mr 2,2 Mr 53%
    74 ↑13 Jacobs Engineering Group ABD 1,1 Mr 12,7 Mr 9%
    75 ↓6 ASELSAN Türkiye 1,1 Mr 1,2 Mr 97%
    76 yeni Sierra Nevada Corp. ABD 1,1 Mr
    77 ↓10 Mitsubishi Electric Corp. Japonya 1 Mr 40,8 Mr 3%
    78 ↑2 Samsung Techwin G. Kore 1 Mr 2,6 Mr 40%
    79 ↓7 Triumph Group ABD 1 Mr 3,9 Mr 26%
    80 ↓7 Precision Castparts Corp. ABD 1 Mr 10 Mr 10%
    81 ↓15 QinetiQ İngiltere 990 Mn 1,3 Mr 79%
    82 ↓1 GKN İngiltere 990 Mn 12,3 Mr 8%
    83 ↑22 Pilatus Aircraft İsviçre 960 Mn 1,3 Mr 75%
    84 ↓20 NEC Corp. Japonya 960 Mn 27,7 Mr 3%
    85 ↑4 Bharat Electronics Hindistan 950 Mn 1,1 Mr 86%
    86 ↓2 Hanwha Corp. G. Kore 950 Mn 35,6 Mr 3%
    87 ↓12 Krauss-Maffei Wegmann Almanya 940 Mn 990 Mn 95%
    88 ↓10 Engility ABD 930 Mn 1,4 Mr 68%
    89 ↑2 ASC Avustralya 920 Mn 930 Mn 99%
    90 ↓19 Kongsberg Gruppen Norveç 920 Mn 2,6 Mr 35%
    91 ↓12 Meggitt İngiltere 890 Mn 2,6 Mr 35%
    92 ↓7 Fujitsu Japonya 890 Mn 44,9 Mr 2%
    93 ↓1 Moog ABD 860 Mn 2,7 Mr 32%
    94 ↑10 Turkish Aerospace Industries Türkiye 850 Mn 1 Mr 85%
    95 ↓37 UkrOboronProm Ukrayna 840 Mn 880 Mn 95%
    96 ↑6 RTI Group Rusya 840 Mn 2,1 Mr 40%
    97 ↓3 RUAG İsviçre 840 Mn 1,9 Mr 43%
    98 ↓2 CNH Industrial Avrupa 820 Mn 33 Mr 2%
    99 ↓6 Cubic Corp. ABD 800 Mn 1,4 Mr 57%
    100 ↓24 Patria Group Finlandiya 800 Mn 910 Mn 88%

    Türk SIPRI firmalarından haberler