Başvuru · Silah sanayii sıralaması

SIPRI Top 100

Dünyanın en büyük silah üreticisi ve askerî hizmet şirketleri — 2015 yılı SIPRI sıralaması, Türkiye konumu ve ülke dağılımı.

Toplam silah geliri 448,4 Mr USD · Top 100
Firma 100 2015 listesi
Türkiye 2 firma 1,9 Mr silah geliri
Ülke sayısı 20 listede temsil

Trendler

Top 100 toplam silah geliri

Yıllara göre (milyar USD cari)

Türk firmaları — sıra değişimi

SIPRI sırası (aşağı = daha iyi)

    Türkiye’den Top 100’de

    Sadece TR →

    Ülkelere göre silah geliri

    Sıralama · 2015

    # Δ Firma Ülke Silah geliri Toplam Silah %
    1 Lockheed Martin Corp. ABD 36,4 Mr 46,1 Mr 79%
    2 Boeing ABD 28 Mr 96,1 Mr 29%
    3 BAE Systems İngiltere 26,5 Mr 27,8 Mr 95%
    4 Raytheon ABD 21,8 Mr 23,3 Mr 94%
    5 Northrop Grumman Corp. ABD 20,1 Mr 23,3 Mr 86%
    6 General Dynamics Corp. ABD 19,2 Mr 31,5 Mr 61%
    7 yeni NORINCO Çin 16,9 Mr 62,2 Mr 27%
    8 yeni AVIC Çin 15,1 Mr 59,7 Mr 25%
    9 yeni Rostec Rusya 13,1 Mr 18,7 Mr 70%
    10 ↓3 Airbus Group Avrupa 12,9 Mr 71,5 Mr 18%
    11 yeni CASC Çin 12,3 Mr 30,8 Mr 40%
    12 yeni CETC Çin 12 Mr 26,7 Mr 45%
    13 ↓5 United Technologies Corp. ABD 9,5 Mr 61,1 Mr 16%
    14 ↓5 Finmeccanica İtalya 9,3 Mr 14,4 Mr 65%
    15 yeni CSGC Çin 9,1 Mr 70,7 Mr 13%
    16 ↓6 L-3 Communications ABD 8,8 Mr 10,5 Mr 84%
    17 ↓6 Thales Fransa 8,1 Mr 15,6 Mr 52%
    18 ↓2 Almaz-Antey Rusya 7,4 Mr 7,8 Mr 94%
    19 ↓7 Huntington Ingalls Industries ABD 6,7 Mr 7 Mr 96%
    20 yeni CSSC Çin 6,1 Mr 30,5 Mr 20%
    21 yeni CSIC Çin 5,3 Mr 35,5 Mr 15%
    22 ↓7 Rolls-Royce İngiltere 5,2 Mr 20,4 Mr 26%
    23 ↑5 Harris Corp. ABD 4,9 Mr 7,5 Mr 66%
    24 ↓10 United Shipbuilding Corp. Rusya 4,1 Mr 4,6 Mr 90%
    25 ↓4 Booz Allen Hamilton ABD 3,9 Mr 5,4 Mr 72%
    26 ↓8 Textron ABD 3,7 Mr 13,4 Mr 27%
    27 ↓7 Mitsubishi Heavy Industries Japonya 3,5 Mr 33,4 Mr 10%
    28 ↓5 Babcock International Group İngiltere 3,4 Mr 7,4 Mr 46%
    29 ↓12 Honeywell International ABD 3,4 Mr 38,6 Mr 9%
    30 ↓11 DCNS Fransa 3,3 Mr 3,4 Mr 99%
    31 ↓7 Leidos ABD 3,3 Mr 4,7 Mr 70%
    32 ↓5 MBDA Avrupa 3,2 Mr 3,2 Mr 98%
    33 ↓8 General Electric ABD 3 Mr 117,4 Mr 3%
    34 ↓3 Rheinmetall Almanya 2,9 Mr 5,8 Mr 50%
    35 ↓9 Science Applications International Corp. ABD 2,9 Mr 4,3 Mr 66%
    36 ↓2 Elbit Systems İsrail 2,8 Mr 3,1 Mr 90%
    37 ↓5 Israel Aerospace Industries İsrail 2,8 Mr 3,7 Mr 75%
    38 Bechtel Corp. ABD 2,7 Mr 32,3 Mr 8%
    39 ↓3 Saab İsveç 2,6 Mr 3,2 Mr 82%
    40 ↓5 CACI International ABD 2,4 Mr 3,7 Mr 65%
    41 ↓8 Tactical Missiles Corp. Rusya 2,4 Mr 2,5 Mr 96%
    42 ↓13 Safran Fransa 2,4 Mr 19,3 Mr 12%
    43 ↓4 Hindustan Aeronautics Hindistan 2,4 Mr 2,6 Mr 90%
    44 ↑2 Rockwell Collins ABD 2,2 Mr 5,2 Mr 42%
    45 ↑10 Indian Ordnance Factories Hindistan 2,2 Mr 2,3 Mr 96%
    46 ↓16 AECOM ABD 2,2 Mr 18 Mr 12%
    47 yeni CSRA ABD 2,1 Mr 4,3 Mr 49%
    48 ↑11 Fluor Corp. ABD 2,1 Mr 18,1 Mr 11%
    49 ↑2 General Atomics ABD 2 Mr
    50 ↓8 Hewlett-Packard Company ABD 2 Mr 103,4 Mr 2%
    51 ↑2 Rafael İsrail 2 Mr 2 Mr 98%
    52 ↑2 Cobham İngiltere 2 Mr 3,2 Mr 62%
    53 ↓12 ThyssenKrupp Almanya 1,9 Mr 47,4 Mr 4%
    54 ↓4 Kawasaki Heavy Industries Japonya 1,9 Mr 12,7 Mr 15%
    55 ↑10 Dassault Aviation Group Fransa 1,9 Mr 4,6 Mr 40%
    56 ↓19 United Launch Alliance ABD 1,7 Mr
    57 ↑6 LIG Nex1 G. Kore 1,7 Mr 1,7 Mr 100%
    58 ↓6 ST Engineering Singapur 1,7 Mr 4,6 Mr 36%
    59 ↑13 Korea Aerospace Industries G. Kore 1,7 Mr 2,7 Mr 61%
    60 ↓11 Serco Group İngiltere 1,6 Mr 6 Mr 27%
    61 yeni Orbital ATK ABD 1,6 Mr 3,2 Mr 51%
    62 ↓4 Fincantieri İtalya 1,5 Mr 4,6 Mr 32%
    63 ↓6 ManTech International Corp. ABD 1,4 Mr 1,6 Mr 91%
    64 ↑23 Engility ABD 1,3 Mr 2,1 Mr 62%
    65 ↑5 IHI Corp. Japonya 1,3 Mr 12,7 Mr 10%
    66 ↑3 Aerojet Rocketdyne ABD 1,2 Mr 1,7 Mr 71%
    67 ↓7 PGZ Polonya 1,2 Mr 1,3 Mr 89%
    68 ↑3 Vectrus ABD 1,2 Mr 1,2 Mr 100%
    69 ↑4 Jacobs Engineering Group ABD 1,2 Mr 12,1 Mr 9%
    70 ↓2 BWX Technologies ABD 1,2 Mr 1,4 Mr 81%
    71 ↓7 Nexter Fransa 1,1 Mr 1,2 Mr 95%
    72 ↑5 Hanwha Techwin G. Kore 1,1 Mr 2,3 Mr 47%
    73 ↑13 Krauss-Maffei Wegmann Almanya 1 Mr 1,1 Mr 94%
    74 ↑1 Sierra Nevada Corp. ABD 1 Mr
    75 yeni DSME G. Kore 1 Mr 13,7 Mr 7%
    76 ↓2 ASELSAN Türkiye 1 Mr 1 Mr 98%
    77 ↓11 DynCorp International ABD 990 Mn 1,9 Mr 52%
    78 ↓11 Austal Avustralya 980 Mn 1 Mr 97%
    79 ↑5 Bharat Electronics Hindistan 960 Mn 1,2 Mr 81%
    80 ↑1 GKN İngiltere 950 Mn 11,8 Mr 8%
    81 ↓25 Oshkosh Corp. ABD 940 Mn 6,1 Mr 15%
    82 yeni Pacific Architects and Engineers ABD 940 Mn 2,1 Mr 45%
    83 ↓3 QinetiQ İngiltere 910 Mn 1,2 Mr 78%
    84 ↓6 Triumph Group ABD 890 Mn 3,9 Mr 23%
    85 ↑8 Turkish Aerospace Industries Türkiye 890 Mn 1 Mr 86%
    86 ↑6 Moog ABD 880 Mn 2,5 Mr 35%
    87 ↓5 Pilatus Aircraft İsviçre 870 Mn 1,2 Mr 74%
    88 ↑2 Meggitt İngiltere 870 Mn 2,5 Mr 35%
    89 ↑5 UkrOboronProm Ukrayna 870 Mn 920 Mn 95%
    90 ↑8 Cubic Corp. ABD 860 Mn 1,4 Mr 60%
    91 ↑19 Vencore ABD 850 Mn 1,2 Mr 73%
    92 ↓13 Precision Castparts Corp. ABD 840 Mn 9,3 Mr 9%
    93 ↓2 Fujitsu Japonya 830 Mn 39,2 Mr 2%
    94 ↑6 The Aerospace Corp. ABD 830 Mn 920 Mn 90%
    95 ↓19 Mitsubishi Electric Corp. Japonya 820 Mn 36,3 Mr 2%
    96 RUAG İsviçre 820 Mn 1,8 Mr 45%
    97 ↓36 Embraer Brezilya 810 Mn 5,8 Mr 14%
    98 ↑8 Curtiss-Wright Corp. ABD 790 Mn 2,2 Mr 36%
    99 ↑14 TransDigm Group ABD 790 Mn 2,7 Mr 29%
    100 ↑8 Teledyne Technologies ABD 780 Mn 2,3 Mr 34%

    Türk SIPRI firmalarından haberler