Başvuru · Silah sanayii sıralaması

SIPRI Top 100

Dünyanın en büyük silah üreticisi ve askerî hizmet şirketleri — 2020 yılı SIPRI sıralaması, Türkiye konumu ve ülke dağılımı.

Toplam silah geliri 566,3 Mr USD · Top 100
Firma 100 2020 listesi
Türkiye 1 firma 2,2 Mr silah geliri
Ülke sayısı 21 listede temsil

Trendler

Top 100 toplam silah geliri

Yıllara göre (milyar USD cari)

Türk firmaları — sıra değişimi

SIPRI sırası (aşağı = daha iyi)

    Türkiye’den Top 100’de

    Sadece TR →

    Ülkelere göre silah geliri

    Sıralama · 2020

    # Δ Firma Ülke Silah geliri Toplam Silah %
    1 Lockheed Martin Corp. ABD 58,2 Mr 65,4 Mr 89%
    2 yeni Raytheon Technologies ABD 36,8 Mr 56,6 Mr 65%
    3 ↓1 Boeing ABD 32,7 Mr 58,2 Mr 56%
    4 ↓1 Northrop Grumman Corp. ABD 30,4 Mr 36,8 Mr 83%
    5 ↓1 General Dynamics Corp. ABD 27 Mr 37,9 Mr 71%
    6 BAE Systems İngiltere 24,6 Mr 25,9 Mr 95%
    7 ↑2 NORINCO Çin 17,9 Mr 71 Mr 25%
    8 ↓1 Rostec Rusya 17,2 Mr 26 Mr 66%
    9 ↓1 AVIC Çin 17 Mr 67,9 Mr 25%
    10 CETC Çin 14,6 Mr 34,3 Mr 43%
    11 L3Harris Technologies ABD 14,2 Mr 18,2 Mr 78%
    12 ↑1 CASC Çin 13,3 Mr 38,7 Mr 34%
    13 ↑2 Airbus Avrupa 12 Mr 56,9 Mr 21%
    14 CASIC Çin 11,9 Mr 37,7 Mr 31%
    15 ↑1 Leonardo İtalya 11,2 Mr 15,3 Mr 73%
    16 ↑23 CSSC Çin 9,4 Mr 46,5 Mr 20%
    17 ↑1 Thales Fransa 9,1 Mr 19,4 Mr 47%
    18 ↑1 Huntington Ingalls Industries ABD 8,2 Mr 9,4 Mr 88%
    19 ↑1 Leidos ABD 7,3 Mr 12,3 Mr 60%
    20 ↓3 Almaz-Antey Rusya 6 Mr 6,6 Mr 92%
    21 ↑2 Honeywell International ABD 5,8 Mr 32,6 Mr 18%
    22 ↑2 Booz Allen Hamilton ABD 5,5 Mr 7,9 Mr 70%
    23 ↓1 Rolls-Royce İngiltere 5,4 Mr 15,2 Mr 35%
    24 ↑2 CSGC Çin 5,4 Mr 33,9 Mr 16%
    25 EDGE Group BAE 4,8 Mr 5 Mr 95%
    26 ↑2 General Electric ABD 4,6 Mr 76,6 Mr 6%
    27 ↑8 Safran Fransa 4,5 Mr 18,8 Mr 24%
    28 ↑6 Mitsubishi Heavy Industries Japonya 4,4 Mr 34,7 Mr 13%
    29 ↑4 Rheinmetall Almanya 4,2 Mr 6,7 Mr 63%
    30 ↑1 Elbit Systems İsrail 4,2 Mr 4,7 Mr 91%
    31 ↑1 CACI International ABD 4,2 Mr 6 Mr 69%
    32 ↓2 MBDA Avrupa 4,1 Mr 4,1 Mr 99%
    33 ↑8 AECC Çin 3,8 Mr
    34 ↓5 Naval Group Fransa 3,8 Mr 3,8 Mr 99%
    35 ↓14 Dassault Aviation Group Fransa 3,7 Mr 6,3 Mr 59%
    36 ↓9 United Shipbuilding Corp. Rusya 3,7 Mr 4,7 Mr 79%
    37 ↑1 Textron ABD 3,5 Mr 11,7 Mr 30%
    38 ↑8 Israel Aerospace Industries İsrail 3,5 Mr 4,2 Mr 84%
    39 ↑3 Saab İsveç 3,4 Mr 3,9 Mr 88%
    40 ↓3 Science Applications International Corp. ABD 3,3 Mr 7,1 Mr 47%
    41 ↓5 Tactical Missiles Corp. Rusya 3,3 Mr 3,3 Mr 98%
    42 ↑2 Perspecta ABD 3,2 Mr 4,5 Mr 70%
    43 yeni Amentum ABD 3,1 Mr 4,1 Mr 75%
    44 ↓1 KBR ABD 3,1 Mr 5,8 Mr 54%
    45 ↑2 Hindustan Aeronautics Hindistan 3 Mr 3,1 Mr 95%
    46 ↓6 Babcock International Group İngiltere 2,9 Mr 5,1 Mr 56%
    47 ↑2 Hanwha Aerospace G. Kore 2,8 Mr 4,5 Mr 62%
    48 General Atomics ABD 2,8 Mr
    49 ↑2 Rafael İsrail 2,7 Mr 2,8 Mr 98%
    50 ↑2 Kawasaki Heavy Industries Japonya 2,4 Mr 13,9 Mr 18%
    51 ↑4 Oshkosh Corp. ABD 2,3 Mr 6,9 Mr 33%
    52 ↑1 ASELSAN Türkiye 2,2 Mr 2,3 Mr 96%
    53 ↑4 TransDigm Group ABD 2,2 Mr 5,1 Mr 43%
    54 ↓4 Bechtel Corp. ABD 2,2 Mr 17,6 Mr 12%
    55 ↓1 Fincantieri İtalya 2,1 Mr 5,9 Mr 35%
    56 ThyssenKrupp Almanya 2 Mr 40,4 Mr 5%
    57 ↑6 Jacobs Engineering Group ABD 2 Mr 13,6 Mr 15%
    58 ↑3 ManTech International Corp. ABD 1,9 Mr 2,5 Mr 77%
    59 ↑6 Sierra Nevada Corp. ABD 1,9 Mr 2,4 Mr 81%
    60 ↓2 Indian Ordnance Factories Hindistan 1,9 Mr 1,9 Mr 98%
    61 ↑1 ST Engineering Singapur 1,9 Mr 5,2 Mr 36%
    62 ↑4 Parker-Hannifin Corp. ABD 1,8 Mr 14,4 Mr 13%
    63 ↑4 Korea Aerospace Industries G. Kore 1,8 Mr 2,4 Mr 76%
    64 ↑4 Serco Group İngiltere 1,7 Mr 5,5 Mr 32%
    65 ↓6 Fluor Corp. ABD 1,7 Mr 15,7 Mr 11%
    66 ↑7 NCSIST Tayvan 1,7 Mr 1,8 Mr 94%
    67 ↑3 BWX Technologies ABD 1,7 Mr 2,1 Mr 79%
    68 ↓8 Cobham İngiltere 1,7 Mr 2,5 Mr 65%
    69 ↑9 DynCorp International ABD 1,6 Mr
    70 ↑20 Melrose Industries İngiltere 1,5 Mr 9,9 Mr 15%
    71 ↑44 CNNC Çin 1,5 Mr 32,7 Mr 5%
    72 ↓1 Bharat Electronics Hindistan 1,5 Mr 1,9 Mr 78%
    73 ↓4 Krauss-Maffei Wegmann Almanya 1,4 Mr 1,5 Mr 95%
    74 Parsons Corp. ABD 1,4 Mr 3,9 Mr 35%
    75 ↓11 PGZ Polonya 1,4 Mr 1,5 Mr 90%
    76 ↑3 LIG Nex1 G. Kore 1,4 Mr 1,4 Mr 100%
    77 ↓1 Vectrus ABD 1,3 Mr 1,4 Mr 95%
    78 ↑2 Aerojet Rocketdyne ABD 1,3 Mr 2,1 Mr 64%
    79 ↑9 Fujitsu Japonya 1,3 Mr 33,6 Mr 4%
    80 ↓3 UkrOboronProm Ukrayna 1,3 Mr 1,4 Mr 95%
    81 ↑2 Hensoldt Almanya 1,3 Mr 1,4 Mr 92%
    82 ↑4 Curtiss-Wright Corp. ABD 1,3 Mr 2,4 Mr 53%
    83 ↑8 QinetiQ İngiltere 1,2 Mr 1,6 Mr 76%
    84 Moog ABD 1,2 Mr 2,9 Mr 42%
    85 ↓4 Nexter Fransa 1,2 Mr 1,3 Mr 95%
    86 ↑9 Hanwha Corp. G. Kore 1,2 Mr 3,4 Mr 34%
    87 ↓2 Pacific Architects and Engineers ABD 1,1 Mr 2,7 Mr 40%
    88 ↑31 Ball Corp. ABD 1,1 Mr 11,8 Mr 9%
    89 ↑9 Teledyne Technologies ABD 1,1 Mr 3,1 Mr 34%
    90 ↑6 Amphenol Corp. ABD 1 Mr 8,6 Mr 12%
    91 ↓19 United Launch Alliance ABD 1 Mr 2 Mr 51%
    92 ↑10 Howmet Aerospace ABD 1 Mr 5,3 Mr 19%
    93 ↑6 The Aerospace Corp. ABD 1 Mr 1,2 Mr 87%
    94 ↓7 Meggitt İngiltere 980 Mn 2,2 Mr 45%
    95 ↓3 ViaSat ABD 960 Mn 2,3 Mr 42%
    96 ↑1 Keysight Technologies ABD 930 Mn 3,1 Mr 30%
    97 ↓15 Austal Avustralya 920 Mn 1,1 Mr 85%
    98 ↑3 Mitsubishi Electric Corp. Japonya 920 Mn 39,3 Mr 2%
    99 ↓5 CAE Kanada 910 Mn 2,2 Mr 41%
    100 ↑16 Mercury Systems ABD 910 Mn 920 Mn 99%

    Türk SIPRI firmalarından haberler